Фото Наименование Количество Мелкий опт Средний опт Крупный опт
РРRС-3 Втулка под фланец D=110 шт 119,06 114,48 109,9
РРRС-3 Втулка под фланец D=40 шт 10,6 10,19 9,78
РРRС-3 Втулка под фланец D=50 шт 26,25 25,24 24,23
РРRС-3 Втулка под фланец D=63 шт 38,68 37,2 35,71
РРRС-3 Втулка под фланец D=75 шт 53,37 51,32 49,26
РРRС-3 Втулка под фланец D=90 шт 92,69 89,13 85,56
РРRС-3 Заглушка (Пробка) D 110 шт 262,93 252,82 242,7
РРRС-3 Заглушка (Пробка) D 20 шт 3,23 3,1 2,98
РРRС-3 Заглушка (Пробка) D 25 шт 4,61 4,43 4,26
РРRС-3 Заглушка (Пробка) D 32 шт 7,83 7,53 7,23
РРRС-3 Заглушка (Пробка) D 40 шт 11,06 10,63 10,21
РРRС-3 Заглушка (Пробка) D 50 шт 21,19 20,37 19,56
РРRС-3 Заглушка (Пробка) D 63 шт 41,45 39,85 38,26
РРRС-3 Заглушка (Пробка) D 75 шт 79,66 76,6 73,54
РРRС-3 Заглушка (Пробка) D 90 шт 117,88 113,35 108,82
РРRС-3 Заглушка резьбовая D 20 шт 2,31 2,22 2,13
РРRС-3 Заглушка резьбовая D 25 шт 2,31 2,22 2,13
РРRС-3 Заглушка резьбовая D 32 шт 8,75 8,42 8,08
РРRС-3 Зачистка для арм.трубы D20х25 шт 433,3 416,63 399,97
РРRС-3 Зачистка для арм.трубы D32х40 шт 577,88 555,66 533,43
РРRС-3 Зачистка для арм.трубы D50х63 шт 854,62 821,75 788,88
РРRС-3 Зачистка для арм.трубы D75х90 шт 1522,29 1463,74 1405,19
РРRС-3 Кран (Вентиль) D 20х1/2 шт 118,34 113,79 109,24
РРRС-3 Кран (Вентиль) D 25х3/4 шт 133,08 127,96 122,84
РРRС-3 Кран (Вентиль) D 32х1 шт 202,15 194,37 186,6
РРRС-3 Кран (Шаровый) D 20 шт 158,86 152,75 146,64
РРRС-3 Кран (Шаровый) D 25 шт 182,81 175,78 168,75
РРRС-3 Кран (Шаровый) D 32 шт 290,56 279,38 268,21
РРRС-3 Кран (Шаровый) D 40 шт 604,59 581,34 558,08
РРRС-3 Кран (Шаровый) D 50 шт 726,61 698,66 670,72
РРRС-3 Крестовина D 20 шт 7,83 7,53 7,23
РРRС-3 Крестовина D 25 шт 11,52 11,07 10,63
РРRС-3 Крестовина D 32 шт 18,88 18,16 17,43
РРRС-3 Крестовина D 40 шт 31,32 30,11 28,91
РРRС-3 Крестовина D 50 шт 50,78 48,83 46,88
РРRС-3 Муфта комб. разъ. с внутр. резьбой D=20х1/2 мм шт 79,66 76,6 73,54
РРRС-3 Муфта комб. разъ. с внутр. резьбой D=25х3/4 мм шт 123,87 119,1 114,34
Муфта комб. разъ. с внутр. резьбой D=32*1 шт 153,8 147,88 141,97
РРRС-3 Муфта комб. разъ. с внутр. резьбой D=40х1 1/4 шт 228,85 220,05 211,25
РРRС-3 Муфта комб. разъ. с внутр. резьбой D=50х1 1/2" шт 393,24 378,11 362,99
РРRС-3 Муфта комб. разъ. с внутр. резьбой D=63х2 шт 665,83 640,22 614,61
РРRС-3 Муфта комб. разъ. с нар. резьбой D=20х1/2 мм шт 89,79 86,34 82,89
РРRС-3 Муфта комб. разъ. с нар. резьбой D=25х3/4 шт 132,62 127,52 122,42
РРRС-3 Муфта комб. разъ. с нар. резьбой D=32х1 шт 178,2 171,35 164,5
РРRС-3 Муфта комб. разъ. с нар. резьбой D=40х1 1/4 шт 279,5 268,75 258
РРRС-3 Муфта комб. разъемная . с нар. резьбой D=50х1 1/2" шт 454,02 436,56 419,09
РРRС-3 Муфта комб. разъ. с нар. резьбой D=63х2 шт 696,22 669,44 642,67
РРRС-3 Муфта комб. с внутр. резьбой D=20х1/2 мм шт 29,47 28,34 27,21
РРRС-3 Муфта комб. с внутр. резьбой D=20х3/4 мм шт 41,91 40,3 38,68
РРRС-3 Муфта комб. с внутр. резьбой D=25х1/2 мм шт 33,62 32,33 31,03
РРRС-3 Муфта комб. с внутр. резьбой D=25х3/4 мм шт 40,07 38,52 36,98
РРRС-3 Муфта комб. с внутр. резьбой D=32х1 мм шт 115,58 111,14 106,69
РРRС-3 Муфта комб. с внутр. резьбой D=32х1/2 мм шт 42,37 40,74 39,11
РРRС-3 Муфта комб. с внутр. резьбой D=32х3/4 мм шт 72,76 69,96 67,16
РРRС-3 Муфта комб. с внутр. резьбой D=40х1 1/4" шт 199,38 191,72 184,05
РРRС-3 Муфта комб. с внутр. резьбой D=50х1 1/2" под ключ шт 230,7 221,82 212,95
РРRС-3 Муфта комб. с внутр. резьбой D=63х2" под ключ шт 380,81 366,16 351,51
РРRС-3 Муфта комб. с нар. резьбой D=20х1/2 мм шт 38,68 37,2 35,71
РРRС-3 Муфта комб. с нар. резьбой D=20х3/4 мм шт 57,1 54,91 52,71
РРRС-3 Муфта комб. с нар. резьбой D=25х1/2 мм шт 44,21 42,51 40,81
РРRС-3 Муфта комб. с нар. резьбой D=25х3/4 мм шт 56,18 54,02 51,86
РРRС-3 Муфта комб. с нар. резьбой D=32х1 мм шт 138,6 133,27 127,94
РРRС-3 Муфта комб. с нар. резьбой D=32х1/2 мм шт 60,79 58,45 56,11
РРRС-3 Муфта комб. с нар. резьбой D=32х3/4 мм шт 97,16 93,43 89,69
РРRС-3 Муфта комб. с нар. резьбой D=40х1 1/2мм шт 161,72 155,5 149,28
РРRС-3 Муфта комб. с нар. резьбой D=40х1 1/4мм шт 226,55 217,84 209,12
РРRС-3 Муфта комб. с нар. резьбой D=50х1 1/2мм под ключ шт 281,81 270,97 260,13
РРRС-3 Муфта комб. с нар. резьбой D=63х2" под ключ шт 433,76 417,08 400,39
РРRС-3 Муфта переходная D=110*90 шт 175,9 169,14 162,37
РРRС-3 Муфта переходная D=25х20 шт 3,23 3,1 2,98
РРRС-3 Муфта переходная D=32*20 шт 4,61 4,43 4,26
РРRС-3 Муфта переходная D=32*25 шт 5,99 5,76 5,53
РРRС-3 Муфта переходная D=40х20 шт 8,29 7,97 7,66
РРRС-3 Муфта переходная D=40х25 шт 10,14 9,75 9,36
РРRС-3 Муфта переходная D=40х32 шт 12,44 11,96 11,48
РРRС-3 Муфта переходная D=50*20 шт 11,98 11,52 11,06
РРRС-3 Муфта переходная D=50*25 шт 13,36 12,84 12,33
РРRС-3 Муфта переходная D=50*32 шт 13,36 12,84 12,33
РРRС-3 Муфта переходная D=50*40 шт 15,2 14,62 14,03
РРRС-3 Муфта переходная D=63*25 шт 22,57 21,7 20,83
РРRС-3 Муфта переходная D=63*32 шт 22,11 21,26 20,41
РРRС-3 Муфта переходная D=63*40 шт 25,33 24,36 23,38
РРRС-3 Муфта переходная D=63*50 шт 30,86 29,67 28,48
РРRС-3 Муфта переходная D=75х40 шт 30,26 29,09 27,93
РРRС-3 Муфта переходная D=75х50 шт 35,46 34,1 32,73
РРRС-3 Муфта переходная D=75х63 шт 44,21 42,51 40,81
РРRС-3 Муфта переходная D=90х63 шт 84,27 81,03 77,79
РРRС-3 Муфта переходная D=90х75 (вн./нар) шт 93,48 89,88 86,29
РРRС-3 Муфта с накидной гайкой D 20-1/2" шт 57,7 55,48 53,26
РРRС-3 Муфта с накидной гайкой D 20-3/4" шт 73,47 70,64 67,82
РРRС-3 Муфта с накидной гайкой D 25-3/4" шт 80,81 77,7 74,6
РРRС-3 Муфта с накидной гайкой D 32-1" шт 135,91 130,68 125,45
РРRС-3 Муфта соединительная D=110 шт 209,51 201,46 193,4
РРRС-3 Муфта соединительная D=20 шт 3,23 3,1 2,98
РРRС-3 Муфта соединительная D=25 шт 4,61 4,43 4,26
РРRС-3 Муфта соединительная D=32 шт 8,75 8,42 8,08
РРRС-3 Муфта соединительная D=40 шт 12,44 11,96 11,48
РРRС-3 Муфта соединительная D=50 шт 22,11 21,26 20,41
РРRС-3 Муфта соединительная D=63 шт 40,53 38,97 37,41
РРRС-3 Муфта соединительная D=73 шт 57,1 54,91 52,71
РРRС-3 Муфта соединительная D=90 шт 125,71 120,88 116,04
РРRС-3 Нагреватели D=110 шт 915,86 880,63 845,41
РРRС-3 Нагреватели D=20 шт 86,57 83,24 79,91
РРRС-3 Нагреватели D=25 шт 115,58 111,14 106,69
РРRС-3 Нагреватели D=32 шт 158,86 152,75 146,64
РРRС-3 Нагреватели D=40 шт 173,14 166,48 159,82
РРRС-3 Нагреватели D=50 шт 317,72 305,5 293,28
РРRС-3 Нагреватели D=63 шт 419,02 402,91 386,79
РРRС-3 Нагреватели D=75 шт 534,6 514,04 493,48
РРRС-3 Нагреватели D=90 шт 808,57 777,47 746,38
РРRС-3 Опора D=20 шт 2,31 2,22 2,13
РРRС-3 Опора D=25 шт 3,23 3,1 2,98
РРRС-3 Опора D=32 шт 4,15 3,99 3,83
РРRС-3 Опора D=40 шт 5,53 5,32 5,11
РРRС-3 Опора D=50 шт 6,91 6,65 6,38
РРRС-3 Опора D=63 шт 19,45 18,7 17,96
РРRС-3 Опора D=75 шт 25,93 24,93 23,93
РРRС-3 Опора D20 с фиксатором шт 4,61 4,43 4,26
РРRС-3 Опора D25 с фиксатором шт 5,53 5,32 5,11
РРRС-3 Резак для труб 0-32 шт 433,3 416,63 399,97
РРRС-3 Скоба (обвод) D=20 шт 14,28 13,73 13,18
РРRС-3 Скоба (обвод) D=25 шт 19,8 19,04 18,28
РРRС-3 Скоба (обвод) D=32 шт 45,59 43,84 42,08
РРRС-3 Скоба (обвод) D=40 шт 72,3 69,52 66,74
РРRС-3 Тройник 110-110-110 шт 541,97 521,12 500,28
РРRС-3 Тройник 20-20-20 шт 5,62 5,4 5,19
Тройник 25-20-25 шт 10,14 9,75 9,36
РРRС-3 Тройник 25-25-25 шт 7,83 7,53 7,23
РРRС-3 Тройник 32-20-32 шт 16,12 15,5 14,88
РРRС-3 Тройник 32-25-32 шт 17,5 16,83 16,16
РРRС-3 Тройник 32-32-32 шт 17,5 16,83 16,16
РРRС-3 Тройник 40-20-40 шт 23,03 22,14 21,26
РРRС-3 Тройник 40-25-40 шт 23,49 22,59 21,68
РРRС-3 Тройник 40-32-40 шт 27,63 26,57 25,51
РРRС-3 Тройник 40-40-40 шт 23,49 22,59 21,68
РРRС-3 Тройник 50-50-50 шт 43,29 41,62 39,96
РРRС-3 Тройник 63-32-63 шт 148,27 142,57 136,87
РРRС-3 Тройник 63-63-63 шт 99 95,2 91,39
РРRС-3 Тройник 75-75-75 шт 155,18 149,21 143,24
РРRС-3 Тройник 90-90-90 шт 384,95 370,14 355,34
РРRС-3 Тройник переходной 110х90х110 шт 644,65 619,85 595,06
РРRС-3 Тройник переходной 25-20-20 шт 8,29 7,97 7,66
РРRС-3 Тройник переходной 25-20-25 шт 10,14 9,75 9,36
РРRС-3 Тройник переходной 32х20х20 шт 15,2 14,62 14,03
РРRС-3 Тройник переходной 32х20х25 шт 16,58 15,94 15,31
РРRС-3 Тройник переходной 32х20х32 шт 16,12 15,5 14,88
РРRС-3 Тройник переходной 32х25х20 шт 13,36 12,84 12,33
РРRС-3 Тройник переходной 32х25х32 шт 17,5 16,83 16,16
РРRС-3 Тройник переходной 40х20х40 шт 23,03 22,14 21,26
РРRС-3 Тройник переходной 40х25х40 шт 23,49 22,59 21,68
РРRС-3 Тройник переходной 40х32х40 шт 27,63 26,57 25,51
РРRС-3 Тройник переходной 50х20х50 шт 50,2 48,26 46,33
РРRС-3 Тройник переходной 50х25х50 шт 51,12 49,15 47,18
РРRС-3 Тройник переходной 50х32х40 шт 44,21 42,51 40,81
РРRС-3 Тройник переходной 50х32х50 шт 61,25 58,89 56,54
РРRС-3 Тройник переходной 50х40х50 шт 60,79 58,45 56,11
РРRС-3 Тройник переходной 63х25х63 шт 148,27 142,57 136,87
РРRС-3 Тройник переходной 63х32х63 шт 148,27 142,57 136,87
РРRС-3 Тройник переходной 63х40х63 шт 154,72 148,77 142,82
РРRС-3 Тройник переходной 63х50х63 шт 154,72 148,77 142,82
РРRС-3 Тройник переходной 90х63х90 шт 356,86 343,14 329,41
РРRС-3 Тройник переходной 90х75х90 шт 585,25 562,74 540,23
РРRС-3 Тройник переходной ВР 20*1/2"*20 шт 33,62 32,33 31,03
РРRС-3 Тройник переходной ВР 25*1/2"*25 шт 39,6 38,08 36,56
РРRС-3 Тройник переходной ВР 25*3/4"*25 шт 62,17 59,78 57,39
РРRС-3 Тройник переходной ВР 32*1"*32 шт 116,96 112,46 107,97
РРRС-3 Тройник переходной ВР 32*3/4"*32 шт 81,97 78,81 75,66
РРRС-3 Тройник переходной НР 20*1/2"*20 шт 42,83 41,18 39,53
РРRС-3 Тройник переходной НР 25*1/2"*25 шт 37,82 36,37 34,91
РРRС-3 Тройник переходной НР 25*3/4"*25 шт 66,31 63,76 61,21
РРRС-3 Тройник переходной НР 32*1"*32 шт 132,16 127,07 121,99
РРRС-3 Тройник переходной НР 32*3/4"*32 шт 106,37 102,28 98,19
РРRС-3 Труба PN 10 D=110 шт 762,53 733,2 703,87
РРRС-3 Труба PN 10 D=20 шт 20,27 19,49 18,71
РРRС-3 Труба PN 10 D=25 шт 29,01 27,9 26,78
РРRС-3 Труба PN 10 D=32 шт 58,02 55,79 53,56
РРRС-3 Труба PN 10 D=40 шт 79,2 76,16 73,11
РРRС-3 Труба PN 10 D=50 шт 122,03 117,33 112,64
РРRС-3 Труба PN 10 D=63 шт 189,25 181,98 174,7
РРRС-3 Труба PN 10 D=75 шт 284,11 273,18 262,25
РРRС-3 Труба PN 10 D=90 шт 464,61 446,74 428,87
РРRС-3 Труба PN 20 D=110 шт 1208,25 1161,78 1115,31
РРRС-3 Труба PN 20 D=20 шт 28,09 27,01 25,93
РРRС-3 Труба PN 20 D=25 шт 47,43 45,61 43,78
РРRС-3 Труба PN 20 D=32 шт 83,81 80,59 77,36
РРRС-3 Труба PN 20 D=40 шт 130,78 125,75 120,72
РРRС-3 Труба PN 20 D=50 шт 207,21 199,24 191,27
РРRС-3 Труба PN 20 D=63 шт 337,52 324,54 311,56
РРRС-3 Труба PN 20 D=75 шт 485,33 466,66 448
РРRС-3 Труба PN 20 D=90 шт 798,44 767,73 737,02
РРRС-3 Труба PN 25 AL D=20 шт 53,42 51,36 49,31
РРRС-3 Труба PN 25 AL D=25 шт 75,52 72,62 69,71
РРRС-3 Труба PN 25 AL D=32 шт 130,78 125,75 120,72
РРRС-3 Труба PN 25 AL D=40 шт 188,79 181,53 174,27
РРRС-3 Труба PN 25 AL D=50 шт 294,24 282,92 271,61
РРRС-3 Труба PN 25 AL D=63 шт 462,77 444,97 427,17
РРRС-3 Труба PN 25 AL D=75 шт 645,11 620,3 595,49
РРRС-3 Угольник 45 D=20 шт 6,91 6,65 6,38
РРRС-3 Угольник 45 D=25 шт 8,29 7,97 7,66
РРRС-3 Угольник 45 D=32 шт 11,98 11,52 11,06
РРRС-3 Угольник 45 D=40 шт 18,42 17,71 17,01
РРRС-3 Угольник 45 D=50 шт 35,46 34,1 32,73
РРRС-3 Угольник 45 D=63 шт 66,31 63,76 61,21
РРRС-3 Угольник 90 D=110 шт 460,46 442,75 425,04
РРRС-3 Угольник 90 D=20 шт 4,61 4,43 4,26
РРRС-3 Угольник 90 D=25 шт 7,37 7,09 6,81
РРRС-3 Угольник 90 D=32 шт 11,98 11,52 11,06
РРRС-3 Угольник 90 D=40 шт 19,8 19,04 18,28
РРRС-3 Угольник 90 D=50 шт 36,84 35,42 34,01
РРRС-3 Угольник 90 D=63 шт 72,3 69,52 66,74
РРRС-3 Угольник 90 D=75 шт 113,28 108,92 104,56
РРRС-3 Угольник 90 D=90 шт 302,53 290,89 279,26
РРRС-3 Угольник комб. с вн. р. D=20х1/2 шт 30,4 29,23 28,06
РРRС-3 Угольник комб. с вн. р. D=25х1/2 шт 35 33,65 32,31
РРRС-3 Угольник комб. с вн. р. D=25х3/4 шт 45,59 43,84 42,08
РРRС-3 Угольник комб. с вн. р. D=32х1 шт 111,44 107,15 102,86
РРRС-3 Угольник комб. с вн. р. D=32х1/2 шт 66,77 64,2 61,64
РРRС-3 Угольник комб. с вн. р. D=32х3/4 шт 72,76 69,96 67,16
РРRС-3 Угольник комб. с внутр. резьб. с креп. D=20х1/2 шт 34,08 32,77 31,46
РРRС-3 Угольник комб. с внутр. резьб. с креп. D=25х1/2 шт 37,76 36,31 34,86
РРRС-3 Угольник комб. с внутр. резьб. с креп. D=25х3/4 шт 60,79 58,45 56,11
РРRС-3 Угольник комб. с нар р. D=20х1/2 шт 43,75 42,07 40,38
РРRС-3 Угольник комб. с нар р. D=25х1/2 шт 47,89 46,05 44,21
РРRС-3 Угольник комб. с нар р. D=25х3/4 шт 62,63 60,22 57,81
РРRС-3 Угольник комб. с нар р. D=32х1 шт 134 128,85 123,69
РРRС-3 Угольник комб. с нар р. D=32х1/2 шт 66,77 64,2 61,64
РРRС-3 Угольник комб. с нар р. D=32х3/4 шт 66,77 64,2 61,64
РРRС-3 Угольник переходной D 20 шт 7,37 7,09 6,81
РРRС-3 Угольник переходной D 25 шт 10,14 9,75 9,36
РРRС-3 Угольник переходной D 32 шт 15,2 14,62 14,03

Наверх



Весь ассориментСкачать прайс-лист