Фото Наименование Количество Мелкий опт Средний опт Крупный опт
Труба медная неотожж.. 10х1,0мм "Silmet" м.п. 85,02 82,81 79,11
Труба медная неотожж.. 12х1,0мм "Silmet" м.п. 103,13 100,44 95,95
Труба медная неотожж.. 15х1,0мм "Silmet" м.п. 120,8 117,65 112,4
Труба медная неотожж.. 18х1,0мм "Silmet" м.п. 146,05 142,24 135,89
Труба медная неотожж.. 22х1,0мм "Silmet" м.п. 179,31 174,64 166,84
Труба медная неотожж.. 28х1,0мм "Silmet" м.п. 242,02 235,71 225,19
Труба медная неотожж.. 35х1,0мм "Silmet" м.п. 312,74 304,58 290,98
Труба медная отожж.. 10х1,0мм "Silmet" м.п. 86,71 84,45 80,68
Труба медная отожж.. 12х1,0мм "Silmet" м.п. 100,6 97,97 93,6
Труба медная отожж.. 15х1,0мм "Silmet" м.п. 121,64 118,47 113,18
Труба медная отожж.. 18х1,0мм "Silmet" м.п. 157,84 153,72 146,86
Труба медная отожж.. 22х1,0мм "Silmet" м.п. 202,88 197,58 188,76
Труба медная отожж.. 6х1,0мм "Silmet" м.п. 55,56 54,11 51,7
Труба медная отожж.. 8х1,0мм "Silmet" м.п. 76,61 74,61 71,28
Фото Наименование Количество Мелкий опт Средний опт Крупный опт
Труба медная неотожж.. 10х1,0мм "КМЕ" м.п. 9,16 8,92 8,52
Труба медная неотожж.. 12х1,0мм "КМЕ" м.п. 112,38 109,45 104,57
Труба медная неотожж.. 15х1,0мм "КМЕ" м.п. 134,69 131,18 125,32
Труба медная неотожж.. 18х1,0мм "КМЕ" м.п. 157 152,91 146,08
Труба медная неотожж.. 22х1,0мм "КМЕ" м.п. 200,77 195,53 186,81
Труба медная неотожж.. 28х1,0мм "КМЕ" м.п. 259,28 252,52 241,25
Труба медная неотожж.. 8х1,0мм "КМЕ" м.п. 87,13 84,86 81,07
Труба медная отожж.. 10х1,0мм "КМЕ" м.п. 90,5 88,14 84,2
Труба медная отожж.. 12х1,0мм "КМЕ" м.п. 112,38 109,45 104,57
Труба медная отожж.. 15х1,0мм "КМЕ" м.п. 134,69 131,18 125,32
Труба медная отожж.. 18х1,0мм "КМЕ" м.п. 157 152,91 146,08
Труба медная отожж.. 22х1,0мм "КМЕ" м.п. 202,88 197,58 188,76
Труба медная отожж.. 6х1,0мм "КМЕ" м.п. 63,14 61,49 58,75
Труба медная отожж.. 8х1,0мм "КМЕ" м.п. 87,13 84,86 81,07
Фото Наименование Количество Мелкий опт Средний опт Крупный опт
Медь Вставка лат. для мягкой трубы 10 (196) шт 5,05 4,92 4,7
Медь Вставка лат. для мягкой трубы 15 (196) шт 3,79 3,69 3,53
Медь Вставка лат. для мягкой трубы 18 (196) шт 6,74 6,57 6,28
Медь Вставка лат. для мягкой трубы 22 (196) шт 11,37 11,07 10,58
Медь Гайка обжимная 10 (арт. 193) шт 9,26 9,02 8,62
Медь Гайка обжимная 12 (арт. 193) шт 10,95 10,67 10,19
Медь Гайка обжимная 15 (арт. 193) шт 10,1 9,84 9,4
Медь Гайка обжимная 18 (арт. 193) шт 15,16 14,77 14,11
Медь Гайка обжимная 22 (арт. 193) шт 15,16 14,77 14,11
Медь Соед. с внутр. резьбой 10х1/2 (арт.102) шт 36,21 35,26 33,69
Медь Соед. с внутр. резьбой 12х1/2 (арт.102) шт 39,99 38,95 37,21
МедьСоед с внутр. резьбой 15х1/2 (арт.102) шт 33,25 32,38 30,94
МедьСоед. с внутр. резьбой 15х3/4 (арт.102) шт 55,15 53,71 51,31
Медь Соед с внутр. резьбой 18х1/2 (арт.102) шт 38,31 37,31 35,65
Соед. с внутр. резьбой 18х3/4 (арт.102) шт 64,4 62,72 59,92
Соед. с внутр. резьбой 22х1 (арт.102) шт 66,51 64,77 61,88
Медь Соед. с внутр. резьбой 22х1/2 (арт.102) шт 50,51 49,2 47
Медь Соед. с внутр. резьбой 22х3/4 (арт.102) шт 54,3 52,88 50,52
Медь Соед. с нар. резьбой 10х1/2 (арт.101) шт 32 31,16 29,77
Медь Соед. с нар. резьбой 12х1/2 (арт.101) шт 31,15 30,33 28,98
МедьСоед.с нар. резьбой 15х1/2 (арт.101) шт 28,2 27,47 26,24
МедьСоед. с нар. резьбой 15х3/4 (арт.101) шт 45,46 44,28 42,3
Медь Соед.с нар. резьбой 18х1/2 (арт.101) шт 43,77 42,63 40,73
Соед. с нар. резьбой 18х3/4 (арт.101) шт 52,62 51,24 48,96
Соед. с нар. резьбой 22х1 (арт.101) шт 62,3 60,68 57,97
МедьСоед 10х10 (арт.103) шт 33,68 32,8 31,33
МедьСоед 15х15 (арт.103) шт 36,62 35,67 34,07
МедьСоед 18х18 (арт.103) шт 55,56 54,11 51,7
Медь Сухарь 10 мм (арт.195) шт 4,21 4,1 3,92
Медь Сухарь 12 мм (арт.195) шт 4,21 4,1 3,92
Медь Сухарь 15мм (арт.195) шт 3,37 3,29 3,14
Медь Сухарь 18 мм (арт.195) шт 5,05 4,92 4,7
МедьТройник . вн. р. 15х1/2х15 (арт.132) шт 69,03 67,23 64,23
МедьТройник . вн. р. 18х3/4х18 (арт.132) шт 143,95 140,2 133,94
Тройник вн. р. 22х3/4х22 (арт.132) шт 119,12 116,01 110,84
МедьТройник . нар. р. 15х1/2х15 (арт.133) шт 72,82 70,92 67,76
Тройник нар. р. 22х1/2х22 (арт.133) шт 120,8 117,65 112,4
Медь Тройник 12х12х12 (арт. 131) шт 63,14 61,49 58,75
МедьТройник . 15х15х15 (арт. 131) шт 56,83 55,34 52,87
Угольник 90 12х12 мм (арт.151) шт 44,62 43,46 41,52
Угольник 90 22х22 мм (арт.151) шт 68,61 66,82 63,84
Угольник 90 вн вн Ду15 (151) шт 42,93 41,81 39,95
Угольник . 90 с нар. р. 10х 1/2 (арт.153) шт 64,4 62,72 59,92
Угольник . 90 с нар. р. 15х 1/2 (арт.153) шт 40,83 39,76 37,99
Угольник . 90 с нар. р. 18х 1/2 (арт.153) шт 87,55 85,27 81,46
Угольник 90 с нар. р. 18х3/4 (арт.153) шт 68,61 66,82 63,84
Угольник 90 с нар. р. 22х3/4 (арт.153) шт 66,51 64,77 61,88
МедьУгольник 90 с вн. р. 10х1/2 (арт.152) шт 64,4 62,72 59,92
МедьУгольник 90 с вн. р. 15х1/2 (арт.152) шт 41,67 40,58 38,77
МедьУгольник 90 с вн. р. 18х1/2 (арт.152) шт 60,61 59,03 56,39
Угольник . 90 с вн. р. 18х3/4(арт.152) шт 68,61 66,82 63,84
Угольник . 90 с вн. р. 22х3/4 (арт.152) шт 63,14 61,49 58,75
Медь Угольник 90 с крепление 12х1/2 (арт.154) шт 55,99 54,53 52,09
МедьУгольник 90 с крепление 15х 1/2 (арт.154) шт 57,25 55,76 53,27
Угольник 90 10х10 мм (арт.151) шт 49,25 47,96 45,82
Угольник 90 15х15 мм (арт.151) шт 42,93 41,81 39,95
Угольник 90 18х18 мм (арт.151) шт 63,57 61,91 59,14
Фото Наименование Количество Мелкий опт Средний опт Крупный опт
Заглушка медь пайка 10мм (5301) шт 23,99 23,37 22,33
Заглушка медь пайка 15мм шт 9,26 9,02 8,62
Заглушка медь пайка 18мм шт 10,95 10,67 10,19
Заглушка медь пайка 22мм шт 20,21 19,68 18,8
Муфта медная пайка 10мм шт 4,64 4,52 4,32
Муфта медная пайка 15мм шт 4,64 4,52 4,32
Муфта медная пайка 18мм шт 7,58 7,39 7,06
Муфта медная пайка 22мм (5270) шт 12,63 12,3 11,75
Муфта медная перех. двухрастр. пайка 15х10 (5240) шт 27,36 26,65 25,46
Муфта медная перех. двухрастр. пайка 22х15 (5240) шт 23,99 23,37 22,33
Муфта медная перех. двухрастр. пайка 22х18 (5240) шт 16 15,58 14,89
Муфта медная перех. однорастр. пайка 15х10 (5243) шт 20,62 20,09 19,19
Муфта медная перех.однорастр. пайка 22х15 (5243) шт 14,74 14,35 13,71
Отвод медный 45 град. однорастр. 15 (5041) шт 9,69 9,44 9,01
Отвод медный 90 град. двухрастр. 15 (5002А) шт 11,37 11,07 10,58
Отвод медный 90 град. двухрастр. 15 (5085) шт 36,21 35,26 33,69
Отвод медный 90 град. двухрастр. 18 (5002А) шт 17,68 17,22 16,45
Отвод медный 90 град. двухрастр. 22 (5002А) шт 29,47 28,7 27,42
Отвод медный 90 град. двухрастр. 22 (5085) шт 137,22 133,64 127,68
Отвод медный 90 град. двухрастр. 28 (5002А) шт 50,51 49,2 47
Отвод медный 90 град. двухрастр. 54 (5002А) шт 340,09 331,22 316,44
Отвод медный 90 град. однорастр. 15 (5001А) шт 10,53 10,25 9,8
Отвод медный 90 град. однорастр. 18 (5001А) шт 16,84 16,4 15,67
Бронза Соединитель 15х1/2 пайка - в/р (арт. 4270G) шт 12,63 12,3 11,75
Бронза Соединитель 15х1/2 пайка - н/р (арт. 4243G) шт 8,42 8,2 7,84
Бронза Соединитель 18х1/2 пайка - в/р (арт. 4270G) шт 17,68 17,22 16,45
Бронза Соединитель 18х1/2 пайка - н/р (арт. 4243G) шт 13,9 13,53 12,93
Бронза Соединитель 18х3/4 пайка - в/р (арт. 4270G) шт 29,47 28,7 27,42
Бронза Соединитель 18х3/4 пайка - н/р (арт. 4243G) шт 19,37 18,87 18,02
Бронза Соединитель 22х1/2 пайка - н/р (арт. 4243G) шт 22,73 22,14 21,15
Бронза Соединитель 22х3/4 пайка - н/р (арт. 4243G) шт 16,84 16,4 15,67
Тройник медный 10х10х10 (5130) шт 25,26 24,6 23,5
Тройник медный 15х15х15 (5130) шт 13,9 13,53 12,93
Тройник медный 18х15х18 (5130R) шт 19,78 19,27 18,41
Тройник медный 18х18х18 (5130) шт 22,73 22,14 21,15
Тройник медный 22х15х22 (5130R) шт 30,73 29,93 28,6
Тройник медный 22х22х22 (5130) шт 38,73 37,72 36,03
Тройник медный 28х28х28 (5130) шт 61,87 60,26 57,57
Угольник медный 90 с креплением 15х 1/2 (4472G) шт 16 15,58 14,89

Наверх



Весь ассориментСкачать прайс-лист