Фото Наименование Количество Мелкий опт Средний опт Крупный опт
Смеситель Р-12/G "Star" в/д шаровый (Литва) шт 1436,3 1412,36 1376,45
Смеситель Р-12/S "Star" в/д шаровый (Литва) шт 1354,83 1332,25 1298,38
Смеситель Р-12/С "Star" в/д шаровый (Литва) шт 1395,00 1371,75 1336,88
Смеситель Р-18 "Star" шаровый для умыв. (Литва) шт 874,95 860,37 838,49
Смеситель Р-19 "Star" шаровый для умыв. (Литва) шт 890,57 875,73 853,47
Смеситель Р-20 "Star" шаровый для кухни (Литва) шт 768,93 756,11 736,89
Смеситель "Елочка" R-8 "Глоба" (Литва) шт 486,58 478,47 466,31
Смеситель Р-22/С одноручный для ванны (Литва) шт 1718,64 1690 1647,03
Фото Наименование Количество Мелкий опт Средний опт Крупный опт
Смеситель в/д 3536А-G02 дл.излив SAN FONTE шт 977,97 873,19 838,26
Смеситель в/д 3536А-G03 дл.излив SAN FONTE шт 977,97 873,19 838,26
Смеситель в/д 3536А-G10 дл.излив SAN FONTE шт 977,97 873,19 838,26
Смеситель в/д 3536А-G14 дл.излив SAN FONTE шт 977,97 873,19 838,26
Смеситель кух. 3535-G02 дл.излив SAN FONTE шт 516,63 461,28 442,83
Смеситель кух. 3535-G03 дл.излив SAN FONTE шт 541,00 516,63 498,25
Смеситель кух. 3535-G10 дл.излив SAN FONTE шт 516,63 461,28 442,83
Смеситель кух. 3535-G14 дл.излив SAN FONTE шт 541,00 516,63 498,25
Смеситель кух. 3535А-G02 ср.излив SAN FONTE шт 516,63 461,28 442,83
Смеситель кух. 3535А-G03 ср.излив SAN FONTE шт 541,00 516,63 498,25
Смеситель кух. 3535А-G10 ср.излив SAN FONTE шт 516,63 461,28 442,83
Смеситель кух. 3535А-G14 ср.излив SAN FONTE шт 541,00 516,63 498,25
Смеситель кух. с бок. ручкой 2129-Н16 SAN FONTE шт 1106,38 987,84 948,33
Смеситель кух. с бок. ручкой 2129-Н30 SAN FONTE шт 1106,38 987,84 948,33
Смеситель умыв. 2127-Н 14 SAN FONTE шт 761,49 679,90 652,71
Смеситель умыв. 2127-Н 17 SAN FONTE шт 761,49 679,90 652,71
Смеситель умыв. 2127-Н 22 SAN FONTE шт 761,49 679,90 652,71
Смеситель умыв. 2127-Н 7 SAN FONTE шт 761,49 679,90 652,71
Фото Наименование Количество Мелкий опт Средний опт Крупный опт
Крепление регулируемое, белое шт 809,85 776,11 742,36
Лейка душевая, трехфункц., очищаемая, блистер шт 934,29 895,36 856,43
Смеситель д/ванн ARCO 785 Трио 3/8 рез. дл. излив шт 420,26 402,75 385,24
Смеситель д/ванны Сева Эко с аксессуарами, хром шт 2189,08 2097,87 2006,66
Смеситель д/кухни. Сева II, хром шт 1851,04 1773,91 1696,79
Смеситель д/м Ёлочка ARCO 581 шт 149,85 143,61 137,36
Смеситель д/ум. Сева II, хром шт 1724,48 1652,62 1580,77
Фото Наименование Количество Мелкий опт Средний опт Крупный опт
Смеситель SANTIDE в/д 6210-12 дл.излив одноручн.(Китай) шт 772,13 759,26 739,96
Смеситель SANTIDE в/д 9506-44 Люсия резина дл.излив (Китай) шт 669,18 658,03 641,3
Смеситель SANTIDE для кухни 6204-12 одноручн.(Китай) шт 333,69 328,13 319,79
Смеситель SANTIDE для умывальника 6202-12 одноручн.(Китай) шт 419,15 412,17 401,69
Смеситель SANTIDE для умывальника 9101-54 Крест керам. (Китай) шт 433,01 425,8 414,97
Смеситель SANTIDE елочка 9605-24 Дельта керам.(Китай) шт 433,01 425,8 414,97
Смеситель SANTIDE елочка 9605-44 Люсия резина (Китай) шт 430,19 423,02 412,27
Фото Наименование Количество Мелкий опт Средний опт Крупный опт
Смеситель в/д "GALA" 2442.07.0 шт 1096,05 1050,38 1022,98
Смеситель в/д "GALЕО" 2441.07.0. шт 1096,05 1050,38 1022,98
Смеситель для мойки "GALA" 2442.21.0 шт 535,08 512,79 499,41
Смеситель для мойки "GALЕО" 2441.21.0 шт 535,08 512,79 499,41
Смеситель для мойки "GAMMA" 2401.51.0 шт 855,45 819,81 798,42
Смеситель для умывальника "BRILLIANT" 2401.56.0 шт 693,99 665,07 647,72
Смеситель для умывальника "GALA" 2442.20.0 шт 574,8 550,85 536,48
Смеситель для умывальника "GALЕО" 2441.20.0 шт 535,77 513,45 500,05
Смеситель для умывальника "RETRO" 2401.62.0 шт 1137,63 1090,23 1061,79
Смеситель для умывальника"GAMMA" 2401.50.0 шт 598,48 573,54 558,58
Фото Наименование Количество Мелкий опт Средний опт Крупный опт
Смеситель Zerich ванна d2827 H-710 D40 L 400 шт 570 546,25 522,5
Смеситель Zerich ванна d2827 H-710 D40 S 300 шт 567 543,38 519,75
Смеситель Zerich ванна d2827 H-712 D40 L 400 шт 570 546,25 522,5
Смеситель Zerich ванна d2827 H-712 D40 S 300 шт 567 543,38 519,75
Смеситель Zerich ванна 2088-29 1/2 CER (мет.) шт 442,08 423,66 405,24
Смеситель Zerich ванна 2099-15 1/2 REZ (мет.) шт 455,88 436,89 417,89
Смеситель Zerich ванна 2099-18 1/2 CER (мет.) шт 445,8 427,23 408,65
Смеситель Zerich ванна 2099-23 1/2 REZ (мет.) шт 442,5 424,07 405,63
Смеситель Zerich ванна 2099-33 1/2 REZ (мет.) шт 442,5 424,07 405,63
Смеситель Zerich ванна 2099-37 1/2 CER (мет.) шт 445,8 427,23 408,65
Смеситель Zerich ванна 2099-37 1/2 REZ (мет.) шт 442,5 424,07 405,63
Смеситель Zerich ванна 2099-42 1/2 CER (мет.) шт 445,8 427,23 408,65
Смеситель Zerich ванна 2099-43 1/2 CER (мет.) шт 445,8 427,23 408,65
Смеситель Zerich кухня D40 (104) H-712 (рычаг.) шт 319,5 306,19 292,88
Смеситель Zerich кухня D40 (104) H-721 шт 319,5 306,19 292,88
Смеситель Zerich кухня N035-15 CER 1/2 (мет.) шт 176,7 169,34 161,98
Смеситель Zerich кухня N035-15 REZ 1/2 (мет.) шт 176,7 169,34 161,98
Смеситель Zerich кухня N035-18 REZ 1/2 (мет.) шт 174,9 167,62 160,33
Смеситель Zerich кухня N035-23 CER 1/2 (мет.) шт 176,7 169,34 161,98
Смеситель Zerich кухня N035-24 CER 1/2 (мет.) шт 176,7 169,34 161,98
Смеситель Zerich кухня N035-33 CER 1/2 (мет.) шт 176,7 169,34 161,98
Смеситель Zerich кухня N035-36 REZ Ретр 1/2 (мет.) шт 176,7 169,34 161,98
Смеситель Zerich кухня N035-37 CER 1/2 (мет.) шт 176,64 169,28 161,92
Смеситель Zerich кухня N035-39 CER 1/2 (мет.) шт 176,7 169,34 161,98
Смеситель Zerich кухня N035-39 REZ 1/2 (мет.) шт 175,56 168,25 160,93
Смеситель Zerich кухня N035-42 REZ 1/2 (мет.) шт 174,9 167,62 160,33
Смеситель Zerich кухня N035-43 REZ 1/2 (мет.) шт 174,9 167,62 160,33
Смеситель Zerich кухня N35-15 1/2 REZ (мет.) шт 175,56 168,25 160,93
Смеситель Zerich кухня Т35-37 1/2 REZ (мет.) шт 154,08 147,66 141,24
Смеситель Zerich умыв. D35 (007-03) шт 286,6 274,66 262,72
Смеситель Zerich умыв. D35 (007-50) шт 286,5 274,57 262,63
Фото Наименование Количество Мелкий опт Средний опт Крупный опт
Смеситель Колпино д/ванн с мет шл. ар. 27 2000 шт 808,15 775,83 743,50
Смеситель Колпино д/ванн с мет шлангом сетка душа Кобра ар.27 3000 шт 841,62 807,95 774,29
Смеситель Колпино д/ванн с мет шлангом., Глобо ар.27 3007 шт 956,77 918,50 880,23
Смеситель Колпино д/ванн с ПВХ шлангом сетка Кобра ар.27 0000 шт 727,25 698,16 669,07
Смеситель Колпино д/мойки настен. ар. 14 0000 шт 446,98 429,10 411,22
Смеситель Колпино д/мойки без г/п. ар. 12 0000 шт 307,65 295,35 283,04
Смеситель Колпино д/мойки без г/п. маховик Глобо ар. 12 0007 шт 357,59 343,29 328,99
Смеситель керам. в/г. Колпино д/мойки без г/п. ар. 12 0100 шт 362,42 347,92 333,42
Смеситель Колпино д/мойки тройн. ар. 13 0000 шт 412,35 395,86 379,37
Смеситель Колпино для душа со стационарной сеткой ар. 11 0000 шт 298,80 286,85 274,90
Фото Наименование Количество Мелкий опт Средний опт Крупный опт
Смеситель "Елочка" без ПВХ подв. мет. корп., мет. мах. (Ставрополь) шт 341,5 335,81 327,27
Смеситель "Елочка" без ПВХ подв. мет. корп., пл. мах. (Ставрополь) шт 313,6 308,37 300,53
Смеситель "Елочка" под г/п ГП-М- 2 резина пл.мах. (Иркутск) шт 261,15 256,8 250,27
Смеситель душевой со стойкой КСМ 92 (Казань) шт 736,59 724,31 705,9
Смеситель “Ёлочка” КСМ 53 под гибкую подводку (Казань) шт 320,36 315,02 307,01
Смеситель настенный КСМ-90 верхний излив цельн.корп.(Казань) шт 435,41 428,16 417,27
Смеситель настенный КСМ-91 нижний излив цельн.корп.(Казань) шт 435,41 428,16 417,27

Наверх



Весь ассориментСкачать прайс-лист