Фото Наименование Количество Мелкий опт Средний опт Крупный опт
Заглушка SSMK 50 шт 6,15 5,86 5,58
Заглушка SSMK 110 шт 11,51 10,96 10,44
Заглушка SSMK 160 шт 62,64 59,66 56,82
Муфта SSMK 32 шт 11,55 11 10,48
Муфта SSMK 40 шт 12,99 12,37 11,78
Муфта SSMK 50 шт 16,8 16 15,24
Муфта SSMK 110 шт 32,93 31,36 29,87
Муфта SSMK 160 шт 137,54 130,99 124,75
Отвод SSMK 32*87,5 шт 12,05 11,48 10,93
Отвод SSMK 40*87,5 шт 12,05 11,48 10,93
Отвод SSMK 50*45 шт 12,26 11,68 11,12
Отвод SSMK 50*87,5 шт 12,26 11,68 11,12
Отвод SSMK 110-45 шт 36,07 34,36 32,72
Отвод SSMK 110-87,5 шт 36,07 34,36 32,72
Патрубок переходной SSMK 110/50 шт 27,29 25,99 24,75
Ревизия SSMK 110 шт 71,74 68,32 65,07
Ревизия SSMK 160 шт 475,43 452,79 431,23
Тройник SSMK 50/50*45 шт 23,75 22,62 21,54
Тройник SSMK 50/50*87,5 шт 23,75 22,62 21,54
Тройник SSMK 110/110-45 шт 54,11 51,53 49,08
Тройник SSMK 110/50-45 шт 43,27 41,21 39,25
Тройник SSMK 110x110-87,5 шт 56,81 54,11 51,53
Тройник SSMK 110х50-87,5 шт 43,27 41,21 39,25
Тройник SSMK 160-110-87,5 шт 267,83 255,08 242,93
Тройник SSMK 160-160-87,5 шт 323,31 307,91 293,25
Труба SSMK 32-250 шт 16,28 15,51 14,77
Труба SSMK 32-500 шт 19,88 18,93 18,03
Труба SSMK 32-1000 шт 30,19 28,75 27,38
Труба SSMK 32-1500 шт 43 40,95 39
Труба SSMK 32-2000 шт 54,56 51,96 49,49
Труба SSMK 40-250 шт 18,72 17,83 16,98
Труба SSMK 40-500 шт 22,98 21,88 20,84
Труба SSMK 40-1000 шт 34,28 32,64 31,09
Труба SSMK 40-1500 шт 48,92 46,59 44,37
Труба SSMK 40-2000 шт 63,42 60,4 57,52
Труба SSMK 50-150 шт 18,13 17,26 16,44
Труба SSMK 50-250 шт 20,55 19,57 18,64
Труба SSMK 50-500 шт 26,71 25,44 24,23
Труба SSMK 50-750 шт 34,95 33,29 31,7
Труба SSMK 50-1000 шт 41,18 39,22 37,35
Труба SSMK 50-1500 шт 55,48 52,84 50,32
Труба SSMK 50-2000 шт 73,37 69,88 66,55
Труба SSMK 50-3000 шт 107,21 102,1 97,24
Труба SSMK 110-150 шт 43,32 41,25 39,29
Труба SSMK 110-250 шт 48,72 46,4 44,19
Труба SSMK 110-500 шт 72,81 69,34 66,04
Труба SSMK 110-750 шт 97,68 93,03 88,6
Труба SSMK 110-1000 шт 113,99 108,56 103,39
Труба SSMK 110-1500 шт 162,23 154,51 147,15
Труба SSMK 110-2000 шт 210,08 200,08 190,55
Труба SSMK 110-3000 шт 307,81 293,15 279,19
Труба SSMK 110-6000 шт 630,99 600,95 572,33
Труба SSMK 160-1000 шт 343,63 327,26 311,68
Труба SSMK 160-1500 шт 433,53 412,88 393,22
Труба SSMK 160-2000 шт 563,8 536,95 511,38
Труба SSMK 160-3000 шт 934,28 889,79 847,42
Труба SSMK 160-500 шт 195,99 186,66 177,77
Хомут ПП с креплением SSMK 110 шт 10,91 10,4 9,9
Хомут ПП с креплением SSMK 40 шт 6,48 6,17 5,88
Хомут ПП с креплением SSMK 50 шт 6,48 6,17 5,88
SSMK шт 6,15195 5,859 5,58
SSMK шт 11,5101 10,962 10,44
SSMK шт 62,64405 59,661 56,82
SSMK шт 11,5542 11,004 10,48
SSMK шт 12,98745 12,369 11,78
SSMK шт 16,8021 16,002 15,24
SSMK шт 32,931675 31,3635 29,87
SSMK шт 137,536875 130,9875 124,75
SSMK шт 496,125 472,5 450
SSMK шт 578,8125 551,25 525
SSMK шт 937,125 892,5 850
SSMK шт 12,050325 11,4765 10,93
SSMK шт 12,050325 11,4765 10,93
SSMK шт 12,2598 11,676 11,12
SSMK шт 12,2598 11,676 11,12
SSMK шт 36,0738 34,356 32,72
SSMK шт 36,0738 34,356 32,72
SSMK шт 27,286875 25,9875 24,75
SSMK шт 71,739675 68,3235 65,07
SSMK шт 475,431075 452,7915 431,23
SSMK шт 23,74785 22,617 21,54
SSMK шт 23,74785 22,617 21,54
SSMK шт 54,1107 51,534 49,08
SSMK шт 43,273125 41,2125 39,25
SSMK шт 56,811825 54,1065 51,53
SSMK шт 43,273125 41,2125 39,25
SSMK шт 267,830325 255,0765 242,93
SSMK шт 323,308125 307,9125 293,25
SSMK шт 16,283925 15,5085 14,77
SSMK шт 19,878075 18,9315 18,03
SSMK шт 30,18645 28,749 27,38
SSMK шт 42,9975 40,95 39
SSMK шт 54,562725 51,9645 49,49
SSMK шт 18,72045 17,829 16,98
SSMK шт 22,9761 21,882 20,84
SSMK шт 34,276725 32,6445 31,09
SSMK шт 48,917925 46,5885 44,37
SSMK шт 63,4158 60,396 57,52
SSMK шт 18,1251 17,262 16,44
SSMK шт 20,5506 19,572 18,64
SSMK шт 26,713575 25,4415 24,23
SSMK шт 34,94925 33,285 31,7
SSMK шт 41,178375 39,2175 37,35
SSMK шт 55,4778 52,836 50,32
SSMK шт 73,371375 69,8775 66,55
SSMK шт 107,2071 102,102 97,24
SSMK шт 43,317225 41,2545 39,29
SSMK шт 48,719475 46,3995 44,19
SSMK шт 72,8091 69,342 66,04
SSMK шт 97,6815 93,03 88,6
SSMK шт 113,987475 108,5595 103,39
SSMK шт 162,232875 154,5075 147,15
SSMK шт 210,081375 200,0775 190,55
SSMK шт 307,806975 293,1495 279,19
SSMK шт 630,993825 600,9465 572,33
SSMK шт 343,6272 327,264 311,68
SSMK шт 433,52505 412,881 393,22
SSMK шт 563,79645 536,949 511,38
SSMK шт 934,28055 889,791 847,42
SSMK шт 195,991425 186,6585 177,77
SSMK шт 1820,172375 1733,4975 1650,95
SSMK шт 10,91475 10,395 9,9
SSMK шт 6,4827 6,174 5,88
SSMK шт 6,4827 6,174 5,88
SSMK шт 6,4827 6,174 5,88
SSMK шт 6,15195 5,859 5,58
SSMK шт 11,5101 10,962 10,44
SSMK шт 62,64405 59,661 56,82
SSMK шт 11,5542 11,004 10,48
SSMK шт 12,98745 12,369 11,78
SSMK шт 16,8021 16,002 15,24
SSMK шт 32,931675 31,3635 29,87
SSMK шт 137,536875 130,9875 124,75
SSMK шт 496,125 472,5 450
SSMK шт 578,8125 551,25 525
SSMK шт 937,125 892,5 850
SSMK шт 12,050325 11,4765 10,93
SSMK шт 12,050325 11,4765 10,93
SSMK шт 12,2598 11,676 11,12
SSMK шт 12,2598 11,676 11,12
SSMK шт 36,0738 34,356 32,72
SSMK шт 36,0738 34,356 32,72
SSMK шт 27,286875 25,9875 24,75
SSMK шт 71,739675 68,3235 65,07
SSMK шт 475,431075 452,7915 431,23
SSMK шт 23,74785 22,617 21,54
SSMK шт 23,74785 22,617 21,54
SSMK шт 54,1107 51,534 49,08
SSMK шт 43,273125 41,2125 39,25
SSMK шт 56,811825 54,1065 51,53
SSMK шт 43,273125 41,2125 39,25
SSMK шт 267,830325 255,0765 242,93
SSMK шт 323,308125 307,9125 293,25
SSMK шт 16,283925 15,5085 14,77
SSMK шт 19,878075 18,9315 18,03
SSMK шт 30,18645 28,749 27,38
SSMK шт 42,9975 40,95 39
SSMK шт 54,562725 51,9645 49,49
SSMK шт 18,72045 17,829 16,98
SSMK шт 22,9761 21,882 20,84
SSMK шт 34,276725 32,6445 31,09
SSMK шт 48,917925 46,5885 44,37
SSMK шт 63,4158 60,396 57,52
SSMK шт 18,1251 17,262 16,44
SSMK шт 20,5506 19,572 18,64
SSMK шт 26,713575 25,4415 24,23
SSMK шт 34,94925 33,285 31,7
SSMK шт 41,178375 39,2175 37,35
SSMK шт 55,4778 52,836 50,32
SSMK шт 73,371375 69,8775 66,55
SSMK шт 107,2071 102,102 97,24
SSMK шт 43,317225 41,2545 39,29
SSMK шт 48,719475 46,3995 44,19
SSMK шт 72,8091 69,342 66,04
SSMK шт 97,6815 93,03 88,6
SSMK шт 113,987475 108,5595 103,39
SSMK шт 162,232875 154,5075 147,15
SSMK шт 210,081375 200,0775 190,55
SSMK шт 307,806975 293,1495 279,19
SSMK шт 630,993825 600,9465 572,33
SSMK шт 343,6272 327,264 311,68
SSMK шт 433,52505 412,881 393,22
SSMK шт 563,79645 536,949 511,38
SSMK шт 934,28055 889,791 847,42
SSMK шт 195,991425 186,6585 177,77
SSMK шт 1820,172375 1733,4975 1650,95
SSMK шт 10,91475 10,395 9,9
SSMK шт 6,4827 6,174 5,88
SSMK шт 6,4827 6,174 5,88
SSMK шт 6,4827 6,174 5,88
Муфта противопожарная PTMK Д 50 шт 496,13 472,5 450
Муфта противопожарная PTMK Д110 шт 578,81 551,25 525
Муфта противопожарная PTMK Д160 шт 937,13 892,5 850
Труба SSMK 160-6000 шт 1 820,17 1 733,50 1 650,95
Хомут ПП с креплением SSMK 32 шт 6,48 6,17 5,88

Наверх



Весь ассориментСкачать прайс-лист